| Program Studi | Instrumen | Status/Tahap Akreditasi |
| S2 – Teknik Sipil Kode: 22101 Status: A – Aktif | BAN-PT | Baik Sekali |
| S3 – Manajemen Kode: 61001 Status: A – Aktif | LAMEMBA | Baik Sekali |
| S1 – Hukum Kode: 74201 Status: A – Aktif | BAN-PT | Unggul |
| S2 – Hukum Kode: 74101 Status: A – Aktif | BAN-PT | Unggul |
| S1 – Administrasi Bisnis Kode: 63211 Status: A – Aktif | LAMEMBA | B |
| S1 – Informatika Kode: 55202 Status: A – Aktif | BAN-PT | B |
| S1 – Administrasi Publik Kode: 63203 Status: A – Aktif | BAN-PT | Unggul |
| S1 – Manajemen Kode: 61201 Status: A – Aktif | LAMEMBA | Unggul |
| S1 – Teknik Sipil Kode: 22201 Status: A – Aktif | LAMTEKNIK | Unggul |
| S1 – Sistem Informasi Kode: 57201 Status: A – Aktif | LAMINFOKOM | Baik Sekali |
| S1 – Akuntansi Kode: 62201 Status: A – Aktif | LAMEMBA | Unggul |
| S2 – Manajemen Kode: 61101 Status: A – Aktif | LAMEMBA | Unggul |
| S1 – Ilmu Komunikasi Kode: 70201 Status: A – Aktif | BAN-PT | B |
| S1 – Arsitektur Kode: 23201 Status: A – Aktif | BAN-PT | Baik Sekali |
| S1 – Pendidikan Bahasa Inggris Kode: 88203 Status: A – Aktif | LAMDIK | B |
| S2 – Ilmu Administrasi Kode: 63101 Status: A – Aktif | BAN-PT | B |
| S1 – Teknik Mesin Kode: 21201 Status: A – Aktif | BAN-PT | Unggul |
